> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://payment.gitbook.io/mpay/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://payment.gitbook.io/mpay/summary/interfaces/cashalipayquery.md).

# 1.2.3.4 提现查询

### 提现到支付宝查询

**接入方式**

`POST` 方式

**方法名**

`shop.company.transferQuery`

**参数**

**公共参数**

| 参数           |  参数名称 | 类型          | 必填 | 描述           | 范例                |
| ------------ | :---: | ----------- | -- | ------------ | ----------------- |
| mch\_id      |  商户号  | String(64)  | 是  | 商户唯一标识符      | 10008             |
| sub\_mch\_id |  子商户号 | String(64)  | 是  | 子商户，默认为空     | 10088             |
| method       |  接口名  | String(128) | 是  | 接口名称         | shop.transfer.pay |
| version      |  版本号  | String(8)   | 是  | 接口版本，固定为：1.0 | 1.0               |
| timestamp    |  时间戳  | String(128) | 是  | 发送请求的时间      | 1515984627        |
| content      |  业务参数 | String(256) | 是  | 业务请求参数的集合    | 详见demo            |
| sign         | 签名字符串 | String(256) | 是  | 商户请求参数的签名串   | 详见demo            |

> 业务请求参数的集合，最大长度不限，除公共参数外所有请求参数都必须放在这个参数中传递，具体参照各产品快速接入文档

**业务参数**

| 参数             |   类型   | 必填 | 描述    | 范例             |
| -------------- | :----: | -- | ----- | -------------- |
| mch\_order\_no | String | 是  | 商户订单号 | sn1212154544   |
| order\_no      | String | 是  | 平台订单号 | C1534216626188 |

**返回参数列表**

| 参数             | 类型     | 是否必填 | 描述                     |
| -------------- | ------ | :--: | ---------------------- |
| code           | int    |   是  | 状态码，`0`为成功，其他为异常       |
| msg            | string |   是  | 错误信息                   |
| data           | array  |   是  | 返回数据集                  |
| mch\_id        | int    |   是  | 商户id                   |
| sub\_mch\_id   | string |   是  | 子账户id，如果存在，否则返回为空      |
| amount         | string |   是  | 提现金额                   |
| order\_no      | string |   是  | 平台订单号                  |
| mch\_order\_no | string |   是  | 商户订单唯一订单号              |
| status         | string |   是  | 状态 1 提现中  2提现成功  3提现失败 |
| into\_time     | string |   是  | 到账时间                   |
| remark         | string |   是  | 备注                     |
| account        | string |   是  | 付款账号                   |
| app\_id        | string |   是  | 付款应用ID                 |
| created\_at    | string |   是  | 创建时间                   |

**响应结果**

**请求成功**

```javascript
{
    "code":0,
    "msg":"success",
    "data":{
        "mch_id":"10000",
        "sub_mch_id":"",
        "amount":0.01,
        "order_no":"C100001809271603163295",
        "mch_order_no":"19001538035396",
        "status":2,
        "into_time":"2018-09-27 16:03:17",
        "remark":"Success",
        "account":"payment@shopjian.com(沙箱)",
        "app_id":"2016080600178621",
        "created_at":"2018-09-27 16:03:16"
    }
}
```

**请求异常**

```javascript
{
    "code":-1,
    "msg":"订单不存在",
    "data":{

    }
}
```
